料金案内
ご覧になりたいサービスの名称をお選び下さい。
グループホームいずみ
グ ル ー プ ホ ー ム い ず み 料 金 表 | |||||
要介護度 | 利用料/月 | 居住費/月 | 食 費/月 | 光熱費/月 | 合 計/月 |
要介護1 | 23,160 (761単位/日) | 17,600 | 39,600 | 27,500 | 107,860 |
要介護2 | 24,270 (797単位/日) | 108,970 | |||
要介護3 | 24,960 (820単位/日) | 109,660 | |||
要介護4 | 25,470 (837単位/日) | 110,170 | |||
要介護5 | 25,980 (854単位/日) | 110,680 |
※ 「月」は30日として計算しています。
この他に「加算料金」が発生します。下記をご参照ください。
加算料金 | |||
認知症専門ケア加算 | サービス提供 体制強化加算 | 介護職員 処遇改善加算 | 初期加算 |
3 | 12 | 所定単位数の81/1000 | 30 |
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満である場合にあっては1以上配置している。 | 介護職員のうち介護福祉士の占める割合が、60%以上配置されている。 | 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等の実施。 | 入所日から30日以内の期間に適用される。 |
この他に「介護保険の給付対象とならないサービス」の料金は、全額負担いただきます。
詳しくは、施設にお問い合わせください。
詳しくは、施設にお問い合わせください。