料金案内
ご覧になりたいサービスの名称をお選び下さい。
ヘルパーステーション(訪問介護)
サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりです。
「利用者負担金」とは、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割、2割または3割の金額となります。ただし、介護保険の給付の支給限度額を超えて サービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
※ 地域区分別1単位当たりの単価10.21円
「利用者負担金」とは、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割、2割または3割の金額となります。ただし、介護保険の給付の支給限度額を超えて サービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
※ 地域区分別1単位当たりの単価10.21円
き ぬ の 里 ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 料 金 表 【 介 護 給 付 : 身 体 介 護 】 | ||||
サービス提供時間 | 基本単位 | 利用者自己負担額(円) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
20分以上30分未満 | 249 | 255円 | 509円 | 763円 |
30分以上1時間未満 | 395 | 404円 | 807円 | 1,210円 |
1時間以上1時間30分未満 | 577 | 590円 | 1,179円 | 1,768円 |
1時間30分以上で 30分を増すごとに | 介護給付費単位数サービスコード表によります。 | |||
引き続き 生活援助が中心の場合 | 介護給付費単位数サービスコード表によります。 |
き ぬ の 里 ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 料 金 表 【 介 護 給 付 : 生 活 援 助 】 | ||||
サービス提供時間 | 基本単位 | 利用者自己負担額(円) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
20分以上45分未満 | 182 | 186円 | 372円 | 558円 |
45分以上 | 224 | 229円 | 458円 | 687円 |
※ 利用者の身体状況等により、1人の訪問介護員によるサービス提供が困難であると認められる場合で、 利用者の同意を得て、2人の訪問介護員によるサービス提供を行った場合、基本利用料の2倍の料金となります。
※ 1回当たりの所要時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、訪問介護計画に明示された 標準所要時間によるものとします。
※ 1回当たりの所要時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、訪問介護計画に明示された 標準所要時間によるものとします。
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加 算 料 金 | |||||
加算の種類 (要介護度による区分なし) | 基本単位 | 利用者負担額 | 算定回数等 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 月の所定単位数の137/1000 | 基本サービス費に各種加算を 加えた総単位数(所定単位数) | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 月の所定単位数の42/1000 | ||||
初回加算 | 200 | 205円 | 409円 | 613円 | 初回利用のみ1月につき。 |
緊急時訪問介護加算 | 100 | 103円 | 205円 | 307円 | 利用者またはその家族等からの要請に基づき、ケアマネと連携し予め計画された以外の指定訪問介護を緊急に行った場合。 |
※ 地域区分別1単位当たりの単価10.21円
※ 区分支給限度額の算定対象から除かれます。
※ 区分支給限度額の算定対象から除かれます。
き ぬ の 里 ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 料 金 表 【 総 合 事 業 : 訪 問 型 サ ー ビ ス 】 | |||||
サービス名称 | サービス内容 | 単 位 (1月につき) | 利用者自己負担額(円) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
訪問型サービス(Ⅰ) | 週1回程度の訪問型サービスが必要とされる場合 | 1,172 | 1,197円 | 2,394円 | 3,590円 |
訪問型サービス(Ⅱ) | 週2回程度の訪問型サービスが必要とされる場合 | 2,342円 | 2,392円 | 4,783円 | 7,174円 |
訪問型サービス(Ⅲ) | 週3回程度の訪問型サービスが必要とされる場合 | 3,715円 | 3,793円 | 7,586円 | 11,379円 |
加 算 料 金 | |||||
加算の種類 (要介護度による区分なし) | 基本単位 | 利用者負担額 | 算定回数等 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 月の所定単位数の137/1000 | 基本サービス費に各種加算を 加えた総単位数(所定単位数) | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 月の所定単位数の42/1000 | ||||
初回加算 | 200 | 205円 | 409円 | 613円 | 初回利用のみ1月につき。 |
※ 区分支給限度額の算定対象から除かれます。
※ 地域加算として上記の金額に10.21円を乗じた金額が加算されます。
※ 地域加算として上記の金額に10.21円を乗じた金額が加算されます。
き ぬ の 里 ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 料 金 表 【 総 合 事 業 : 訪 問 緩 和 型 サ ー ビ ス 】 | ||||||
サービス名称 | サービス内容 | 単 位 (1月につき) | 利用者自己負担額(円) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
訪問型独自サービス(Ⅰ) | 週1回程度の訪問型独自サービスが必要とされる場合 | 45分未満 | 703 | 718円 | 1,436円 | 2,154円 |
訪問型独自サービス(Ⅱ) | 週2回程度の訪問型独自サービスが必要とされる場合 | 45分未満 | 1,405円 | 1,435円 | 2,869円 | 4,304円 |
訪問型独自サービス(Ⅲ) | 週3回程度の訪問型独自サービスが必要とされる場合 | 45分未満 | 2,229円 | 2,276円 | 4,552円 | 6,828円 |
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加 算 料 金 | |||||
加算の種類 (要介護度による区分なし) | 基本単位 | 利用者負担額 | 算定回数等 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 月の所定単位数の137/1000 | 基本サービス費に各種加算を 加えた総単位数(所定単位数) | |||
初回加算 | 200 | 205円 | 409円 | 613円 | 初回利用のみ1月につき。 |
※ 区分支給限度額の算定対象から除かれます。
※ 地域加算として上記の金額に10.21円を乗じた金額が加算されます。
※ 地域加算として上記の金額に10.21円を乗じた金額が加算されます。
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。 ただし、利用者の体調や容態の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料不要となります。 また、介護予防訪問介護相当サービス及び第一号訪問介護事業は、利用料が月単位の定額のため、キャンセル料は不要とします。
キ ャ ン セ ル 料 | |
利用予定日の前日まで | 利用予定日の当日 |
不 要 | サービス利用料の全額 |